Utah Jazz

Utah Jazz
Western Conference · Northwest Division · 2026-27
- Arena
- Delta Center, Salt Lake City 18,306 seats
- Head coach
- Will Hardy
- Local TV
- KJZZ / Jazz+
- Last win
- Oct 23, vs Pelicans 120-119 5 days ago
- Last loss
- Oct 26, vs Grizzlies 105-110 2 days ago
- Last 4
- LWLLWins: 1; Losses: 3
- Points per game
- 112.8 scored · 121 allowed
The Utah Jazz schedule for 2026-27 has 82 games (80 dated so far): 40 at home at Delta Center and 40 on the road, with 6 on national TV. Next up: Wednesday, October 28 against the San Antonio Spurs, 9:00 PM ET on KJZZ / Jazz+. Last season they went 22-60 and finished 15th in the West. Times are Eastern, with your local time beside each game; scores and results post as soon as games end.
Utah Jazz Score: Latest & Next Game
Utah Jazz Scores & Results 2026-27
Latest results
Utah Jazz Schedule 2026-27
- 80 of 82Games
- 40 / 40Home / Away
- 6National TV
- 13Back-to-backs
- 5 gamesLongest road trip
- 6 gamesLongest homestand
- 1-3Record
Longest road trip: 5 games, Mar 1 to Mar 8. Longest homestand: 6 games, Mar 10 to Mar 23.
October 20266 games · 5 home · 1-3
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | L103-123 | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Oct 23 | W120-119 | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Oct 25 | L123-132 | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Oct 26 | L105-110 | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Oct 28 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Oct 31 | 3:00 PM | KJZZ / Jazz+ |
November 202615 games · 7 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Mon Nov 2 | 8:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Nov 4 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Nov 6 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Nov 8 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Nov 10 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Nov 11 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Nov 13 | 8:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Nov 15 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Nov 17 | 11:00 PM | NBC and Peacock | |
| Wed Nov 18 | 10:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Nov 20 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Nov 22 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Nov 23 | 10:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Nov 27 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Nov 29 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ |
December 202611 games · 4 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 11:00 PM | NBC and Peacock | |
| Thu Dec 3 | 10:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Dec 12 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Dec 14 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Dec 16 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Dec 18 | 7:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Dec 20 | 6:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Dec 23 | 7:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Dec 26 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Dec 27 | 6:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Dec 30 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ |
January 202717 games · 9 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Jan 2 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Jan 4 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Jan 6 | 7:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Jan 8 | 7:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Jan 10 | 6:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Jan 12 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Jan 14 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Jan 15 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Jan 17 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Jan 19 | 10:00 PM | NBC and Peacock | |
| Wed Jan 20 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Jan 22 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Jan 24 | 4:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Jan 26 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Jan 28 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Jan 30 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ |
February 202710 games · 4 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Feb 3 | 9:30 PM | ESPN | |
| Sat Feb 6 | 3:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Feb 7 | 3:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Feb 9 | 10:00 PM | NBC and Peacock | |
| Thu Feb 11 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Feb 15 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Feb 17 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Feb 25 | 10:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Feb 27 | 3:00 PM | Prime Video |
March 202715 games · 7 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Mar 3 | 8:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Mar 5 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Mar 6 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Mon Mar 8 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Mar 10 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Mar 12 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Wed Mar 17 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Mar 18 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Mar 21 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Mar 23 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Mar 25 | 7:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sat Mar 27 | 7:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Mar 28 | 6:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Mar 30 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ |
April 20276 games · 4 home
| Date | Opponent | Time (ET) / Result | TV |
|---|---|---|---|
| Fri Apr 2 | 10:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Apr 4 | 5:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Tue Apr 6 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Thu Apr 8 | 9:00 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Fri Apr 9 | 9:30 PM | KJZZ / Jazz+ | |
| Sun Apr 11 | 8:30 PM | KJZZ / Jazz+ |
Tip-off times are Eastern Time (ET). National TV games air on the channel shown; every other game is on the local channel in the team's market and on NBA League Pass outside it. B2B marks the second night of a back-to-back.
Utah Jazz Standings: Western Conference 2026-27
| # | Team | W-L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 1.000 | – | 4-0 | W4 | |
| 2 | 4-0 | 1.000 | – | 4-0 | W4 | |
| 3 | 4-0 | 1.000 | – | 4-0 | W4 | |
| 4 | 3-0 | 1.000 | 0.5 | 3-0 | W3 | |
| 5 | 3-1 | .750 | 1.0 | 3-1 | L1 | |
| 6 | 3-1 | .750 | 1.0 | 3-1 | L1 | |
| 7 | 2-2 | .500 | 2.0 | 2-2 | W2 | |
| 8 | 2-2 | .500 | 2.0 | 2-2 | W1 | |
| 9 | 1-2 | .333 | 2.5 | 1-2 | L2 | |
| 10 | 1-2 | .333 | 2.5 | 1-2 | L1 | |
| 11 | 1-2 | .333 | 2.5 | 1-2 | L1 | |
| 12 | 1-3 | .250 | 3.0 | 1-3 | W1 | |
| 13 | 1-3 | .250 | 3.0 | 1-3 | L2 | |
| 14 | 0-3 | .000 | 3.5 | 0-3 | L3 | |
| 15 | 0-4 | .000 | 4.0 | 0-4 | L4 |
1-6 Playoffs7-10 Play-In
Jazz Season Record
Recent Form
Point margin, last 4 games.
Jazz Key Players & Leaders
- Points22.8Keyonte George
- Rebounds8.5Ace Bailey
- Assists7.8Keyonte George
- Steals1.3Svi Mykhailiuk
- Blocks2.7Jaxson Hayes
Per-game averages, 2026-27.
Keyonte George22.8 PTS · 4.0 REB · 7.8 AST
Jaren Jackson Jr.16.3 PTS · 5.0 REB · 2.0 AST
Lauri Markkanen16.0 PTS · 5.3 REB · 1.8 AST
Mo Bamba14.0 PTS · 7.0 REB · 1.0 AST
Ace Bailey13.0 PTS · 8.5 REB · 3.0 AST
Jazz Injury Report
| Player | Pos | Status | Injury | Since |
|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | F | Out | Knee | Oct 26, 2026 |
| Jaxson Hayes | C-F | Day-To-Day | Shoulder | Oct 26, 2026 |
| Jusuf Nurkic | C | Out | Foot | Oct 7, 2026 |
| Lauri Markkanen | F-C | Day-To-Day | Wrist | Oct 26, 2026 |
Status as of 11:20 AM ET, Oct 28. Teams can change a player's status up to tip-off; check team announcements before the game.
Jazz Team Stats 2026-27
Regular-season averages, 4 games.
Jazz Player Averages 2026-27
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 4 | 31.8 | 22.8 | 4.0 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 53.7 | 40.9 | 75.0 |
| Jaren Jackson Jr. | 4 | 26.1 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 50.0 | 35.7 | 76.2 |
| Lauri Markkanen | 4 | 28.6 | 16.0 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 40.4 | 35.7 | 88.9 |
| Mo Bamba | 1 | 28.6 | 14.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| Ace Bailey | 4 | 27.3 | 13.0 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 52.5 | 36.8 | 75.0 |
| Darryn Peterson | 4 | 29.4 | 11.5 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 36.0 | 33.3 | 85.7 |
| Jaxson Hayes | 3 | 23.8 | 10.3 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 81.3 | 0.0 | 55.6 |
| Brice Sensabaugh | 4 | 13.9 | 7.5 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 42.9 | 100.0 |
| Isaiah Collier | 4 | 16.9 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 0.3 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 57.1 |
| Svi Mykhailiuk | 4 | 17.0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 35.3 | 22.2 | 50.0 |
| Josh Green | 2 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 |
| Tony Bradley | 1 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Filipowski | 3 | 8.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 100.0 |
| Josh Okogie | 3 | 12.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
Regular season, per game. Click a column to sort.
About the Jazz
The Utah Jazz play in the Northwest Division of the Western Conference. They are based in Salt Lake City and play home games at the Delta Center. The franchise has 0 championships.
Last season, the Jazz went 22-60 and finished 15th in the conference. They missed the playoffs. This season they are 1-3. Keyonte George leads the team with 22.8 points and 7.8 assists per game. Ace Bailey leads in rebounds with 8.5 per game.
Will Hardy is the head coach. Local games air on KJZZ and Jazz+.
Jazz Season History
The Utah Jazz schedule on this page updates after every game, along with scores, standings, injuries and team stats. Next up: vs San Antonio Spurs, Wed, Oct 28, 9:00 PM ET.
Utah Jazz FAQs
Where are the Jazz in the standings?
The Utah Jazz are 13th in the Western Conference at 1-3, 3.0 games behind first. That is outside the play-in.
What's the score of the Jazz game?
The Jazz lost to the Memphis Grizzlies 110-105 on Monday, October 26. Their next game is against the San Antonio Spurs on October 28.
When is the next Jazz game?
The Utah Jazz host the San Antonio Spurs on Wednesday, October 28, 2026 at 9:00 PM ET on KJZZ / Jazz+.
What is the Jazz record this season?
The Jazz are 1-3: 1-2 at home and 0-1 on the road.
What channel are Jazz games on?
Most Jazz games air locally on KJZZ / Jazz+. 6 games are on national TV (NBC, Peacock, ESPN, ABC, Prime Video or NBA TV). Fans outside the local market can stream the other games on NBA League Pass.
Who is the Jazz's leading scorer?
Keyonte George led the Jazz at 22.8 points per game in 4 games this season.
Who coaches the Jazz and where do they play?
Will Hardy is the head coach of the Utah Jazz. Home games are at Delta Center in Salt Lake City, which seats 18,306 for basketball.