2025-26 NBA Season
The 2025-26 NBA Season ran from Oct 21, 2025 to Jun 13, 2026: 1,322 of 1,325 games played. The New York Knicks won the title.
Latest Results
- Final · Playoffs
New York Knicks0-294
San Antonio Spurs1-290Top: Brunson 45 PTSBox score › - Final · Playoffs
San Antonio Spurs1-2106
New York Knicks0-2107Top: Brunson 36 PTSBox score › - Final · Playoffs
San Antonio Spurs1-2115
New York Knicks0-2111Top: Wembanyama 32 PTSBox score › - Final · Playoffs
New York Knicks0-2105
San Antonio Spurs1-2104Top: Wembanyama 29 PTSBox score › - Final · Playoffs
New York Knicks0-2105
San Antonio Spurs1-295Top: Brunson 30 PTSBox score › - Final · Playoffs
San Antonio Spurs1-2111
Oklahoma City Thunder2-0103Top: Gilgeous-Alexander 35 PTS, 9 ASTBox score › - Final · Playoffs
San Antonio Spurs1-2118Top: Wembanyama 28 PTS, 10 REBBox score › - Final · Playoffs
San Antonio Spurs1-2114
Oklahoma City Thunder2-0127Top: Gilgeous-Alexander 32 PTS, 9 ASTBox score ›
NBA Cup Knockout Bracket
East Semifinal
Championship
West Semifinal
Quarterfinals
Semifinals
Championship
Single-game knockout. Quarterfinals at the higher seed, semifinals and championship in Las Vegas. The championship game does not count in the standings.
2025-26 NBA Season Standings
NBA Standings 2025-26: Eastern Conference
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | – | 32-9 | 28-13 | 39-13 | 12-4 | 8-2 | W3 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | – | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4.0 | 30-11 | 26-15 | 36-16 | 10-6 | 8-2 | W2 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | – | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7.0 | 30-10 | 23-19 | 35-17 | 14-3 | 6-4 | L1 | 116.5 | 110.1 | +6.3 | – | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8.0 | 27-14 | 25-16 | 33-19 | 11-5 | 7-3 | W1 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | – | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 24-17 | 22-19 | 33-19 | 5-12 | 6-4 | W1 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | – | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 24-17 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | L1 | 118.5 | 116.0 | +2.4 | – | |
| Playoff line · 7-10 go to the Play-In Tournament | |||||||||||||||
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 26-16 | 19-21 | 26-26 | 9-8 | 7-3 | L1 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | – | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 23-18 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | W2 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | – | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16.0 | 21-20 | 23-18 | 26-26 | 11-5 | 6-4 | W1 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | – | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17.0 | 26-15 | 17-24 | 27-25 | 10-7 | 5-5 | W2 | 120.9 | 118.5 | +2.3 | – | |
| Play-In line · 11-15 are out | |||||||||||||||
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 19-22 | 13-28 | 21-31 | 9-7 | 3-7 | L1 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | – | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29.0 | 18-23 | 13-28 | 19-32 | 4-12 | 2-8 | L2 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | – | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40.0 | 12-29 | 8-33 | 14-37 | 3-13 | 3-7 | L3 | 105.9 | 115.9 | -10 | – | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 11-30 | 8-33 | 15-37 | 4-12 | 3-7 | L2 | 112.4 | 120.4 | -8 | – | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43.0 | 11-30 | 6-35 | 11-41 | 2-14 | 0-10 | L10 | 112.9 | 124.9 | -12 | – | |
Playoffs (1-6) Play-In (7-10) · z Clinched No. 1 seed · y Clinched division · x Clinched playoffs · h Clinched home court in the First Round (top 4) · p Clinched Play-In Tournament · o Out of the top 6 (Play-In at best) · e Eliminated from playoff contention · M# magic number to clinch a playoff spot
NBA Standings 2025-26: Western Conference
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | – | 34-8 | 30-10 | 41-11 | 12-4 | 7-3 | L2 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | – | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2.0 | 32-8 | 30-12 | 36-16 | 13-3 | 8-2 | L1 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | – | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 28-13 | 26-15 | 36-16 | 11-5 | 10-0 | W12 | 122.1 | 116.9 | +5.1 | – | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 28-13 | 25-16 | 33-19 | 10-7 | 7-3 | W3 | 116.3 | 114.6 | +1.8 | – | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 30-11 | 22-19 | 29-23 | 10-6 | 9-1 | W1 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | – | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 26-15 | 23-18 | 31-21 | 9-7 | 5-5 | W2 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | – | |
| Playoff line · 7-10 go to the Play-In Tournament | |||||||||||||||
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 25-16 | 20-21 | 29-23 | 10-7 | 5-5 | W1 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | – | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 23-18 | 19-22 | 25-27 | 10-6 | 6-4 | W1 | 113.8 | 112.6 | +1.1 | – | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 24-17 | 18-23 | 29-23 | 7-9 | 7-3 | W2 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | – | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | 22-19 | 15-26 | 24-28 | 7-9 | 3-7 | L3 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | – | |
| Play-In line · 11-15 are out | |||||||||||||||
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 17-24 | 9-32 | 17-34 | 7-9 | 1-9 | L2 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | – | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 16-25 | 10-31 | 14-37 | 4-12 | 3-7 | W1 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | – | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39.0 | 14-27 | 11-30 | 19-33 | 6-10 | 1-9 | L8 | 114.7 | 120.7 | -6 | – | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 14-27 | 8-33 | 12-40 | 1-15 | 1-9 | L1 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | – | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 15-26 | 7-34 | 14-38 | 4-12 | 3-7 | L1 | 111.0 | 121.0 | -10 | – | |
Playoffs (1-6) Play-In (7-10) · z Clinched No. 1 seed · y Clinched division · x Clinched playoffs · h Clinched home court in the First Round (top 4) · p Clinched Play-In Tournament · o Out of the top 6 (Play-In at best) · e Eliminated from playoff contention · M# magic number to clinch a playoff spot
NBA League Standings 2025-26 (All 30 Teams)
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | – | 34-8 | 30-10 | 41-11 | 12-4 | 7-3 | L2 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | – | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2.0 | 32-8 | 30-12 | 36-16 | 13-3 | 8-2 | L1 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | – | |
| 3 | 60 | 22 | .732 | 4.0 | 32-9 | 28-13 | 39-13 | 12-4 | 8-2 | W3 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | – | |
| 4 | 56 | 26 | .683 | 8.0 | 30-11 | 26-15 | 36-16 | 10-6 | 8-2 | W2 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | – | |
| 5 | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 28-13 | 26-15 | 36-16 | 11-5 | 10-0 | W12 | 122.1 | 116.9 | +5.1 | – | |
| 6 | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 30-10 | 23-19 | 35-17 | 14-3 | 6-4 | L1 | 116.5 | 110.1 | +6.3 | – | |
| 7 | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 28-13 | 25-16 | 33-19 | 10-7 | 7-3 | W3 | 116.3 | 114.6 | +1.8 | – | |
| 8 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 30-11 | 22-19 | 29-23 | 10-6 | 9-1 | W1 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | – | |
| 9 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 27-14 | 25-16 | 33-19 | 11-5 | 7-3 | W1 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | – | |
| 10 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 26-15 | 23-18 | 31-21 | 9-7 | 5-5 | W2 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | – | |
| 11 | 46 | 36 | .561 | 18.0 | 24-17 | 22-19 | 33-19 | 5-12 | 6-4 | W1 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | – | |
| 12 | 46 | 36 | .561 | 18.0 | 24-17 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | L1 | 118.5 | 116.0 | +2.4 | – | |
| 13 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 25-16 | 20-21 | 29-23 | 10-7 | 5-5 | W1 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | – | |
| 14 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 26-16 | 19-21 | 26-26 | 9-8 | 7-3 | L1 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | – | |
| 15 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 23-18 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | W2 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | – | |
| 16 | 44 | 38 | .537 | 20.0 | 21-20 | 23-18 | 26-26 | 11-5 | 6-4 | W1 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | – | |
| 17 | 43 | 39 | .524 | 21.0 | 26-15 | 17-24 | 27-25 | 10-7 | 5-5 | W2 | 120.9 | 118.5 | +2.3 | – | |
| 18 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 23-18 | 19-22 | 25-27 | 10-6 | 6-4 | W1 | 113.8 | 112.6 | +1.1 | – | |
| 19 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 24-17 | 18-23 | 29-23 | 7-9 | 7-3 | W2 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | – | |
| 20 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | 22-19 | 15-26 | 24-28 | 7-9 | 3-7 | L3 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | – | |
| 21 | 32 | 50 | .390 | 32.0 | 19-22 | 13-28 | 21-31 | 9-7 | 3-7 | L1 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | – | |
| 22 | 31 | 51 | .378 | 33.0 | 18-23 | 13-28 | 19-32 | 4-12 | 2-8 | L2 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | – | |
| 23 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 17-24 | 9-32 | 17-34 | 7-9 | 1-9 | L2 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | – | |
| 24 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 16-25 | 10-31 | 14-37 | 4-12 | 3-7 | W1 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | – | |
| 25 | 25 | 57 | .305 | 39.0 | 14-27 | 11-30 | 19-33 | 6-10 | 1-9 | L8 | 114.7 | 120.7 | -6 | – | |
| 26 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 14-27 | 8-33 | 12-40 | 1-15 | 1-9 | L1 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | – | |
| 27 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 15-26 | 7-34 | 14-38 | 4-12 | 3-7 | L1 | 111.0 | 121.0 | -10 | – | |
| 28 | 20 | 62 | .244 | 44.0 | 12-29 | 8-33 | 14-37 | 3-13 | 3-7 | L3 | 105.9 | 115.9 | -10 | – | |
| 29 | 19 | 63 | .232 | 45.0 | 11-30 | 8-33 | 15-37 | 4-12 | 3-7 | L2 | 112.4 | 120.4 | -8 | – | |
| 30 | 17 | 65 | .207 | 47.0 | 11-30 | 6-35 | 11-41 | 2-14 | 0-10 | L10 | 112.9 | 124.9 | -12 | – |
AtlanticCentralSoutheastNorthwestPacificSouthwest
Atlantic Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 26 | .683 | – | 30-11 | 26-15 | 36-16 | 10-6 | 8-2 | W2 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | – | |
| 2 | 53 | 29 | .646 | 3.0 | 30-10 | 23-19 | 35-17 | 14-3 | 6-4 | L1 | 116.5 | 110.1 | +6.3 | – | |
| 3 | 46 | 36 | .561 | 10.0 | 24-17 | 22-19 | 33-19 | 5-12 | 6-4 | W1 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | – | |
| 4 | 45 | 37 | .549 | 11.0 | 23-18 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | W2 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | – | |
| 5 | 20 | 62 | .244 | 36.0 | 12-29 | 8-33 | 14-37 | 3-13 | 3-7 | L3 | 105.9 | 115.9 | -10 | – |
Central Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | – | 32-9 | 28-13 | 39-13 | 12-4 | 8-2 | W3 | 117.8 | 109.6 | +8.2 | – | |
| 2 | 52 | 30 | .634 | 8.0 | 27-14 | 25-16 | 33-19 | 11-5 | 7-3 | W1 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | – | |
| 3 | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 19-22 | 13-28 | 21-31 | 9-7 | 3-7 | L1 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | – | |
| 4 | 31 | 51 | .378 | 29.0 | 18-23 | 13-28 | 19-32 | 4-12 | 2-8 | L2 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | – | |
| 5 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 11-30 | 8-33 | 15-37 | 4-12 | 3-7 | L2 | 112.4 | 120.4 | -8 | – |
Southeast Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 36 | .561 | – | 24-17 | 22-19 | 27-25 | 9-7 | 6-4 | L1 | 118.5 | 116.0 | +2.4 | – | |
| 2 | 45 | 37 | .549 | 1.0 | 26-16 | 19-21 | 26-26 | 9-8 | 7-3 | L1 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | – | |
| 3 | 44 | 38 | .537 | 2.0 | 21-20 | 23-18 | 26-26 | 11-5 | 6-4 | W1 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | – | |
| 4 | 43 | 39 | .524 | 3.0 | 26-15 | 17-24 | 27-25 | 10-7 | 5-5 | W2 | 120.9 | 118.5 | +2.3 | – | |
| 5 | 17 | 65 | .207 | 29.0 | 11-30 | 6-35 | 11-41 | 2-14 | 0-10 | L10 | 112.9 | 124.9 | -12 | – |
Northwest Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | – | 34-8 | 30-10 | 41-11 | 12-4 | 7-3 | L2 | 119.0 | 107.9 | +11.1 | – | |
| 2 | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 28-13 | 26-15 | 36-16 | 11-5 | 10-0 | W12 | 122.1 | 116.9 | +5.1 | – | |
| 3 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 26-15 | 23-18 | 31-21 | 9-7 | 5-5 | W2 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | – | |
| 4 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 24-17 | 18-23 | 29-23 | 7-9 | 7-3 | W2 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | – | |
| 5 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 14-27 | 8-33 | 12-40 | 1-15 | 1-9 | L1 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | – |
Pacific Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 29 | .646 | – | 28-13 | 25-16 | 33-19 | 10-7 | 7-3 | W3 | 116.3 | 114.6 | +1.8 | – | |
| 2 | 45 | 37 | .549 | 8.0 | 25-16 | 20-21 | 29-23 | 10-7 | 5-5 | W1 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | – | |
| 3 | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 23-18 | 19-22 | 25-27 | 10-6 | 6-4 | W1 | 113.8 | 112.6 | +1.1 | – | |
| 4 | 37 | 45 | .451 | 16.0 | 22-19 | 15-26 | 24-28 | 7-9 | 3-7 | L3 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | – | |
| 5 | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 15-26 | 7-34 | 14-38 | 4-12 | 3-7 | L1 | 111.0 | 121.0 | -10 | – |
Southwest Division Standings 2025-26
| # | Team | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 20 | .756 | – | 32-8 | 30-12 | 36-16 | 13-3 | 8-2 | L1 | 119.8 | 111.5 | +8.3 | – | |
| 2 | 52 | 30 | .634 | 10.0 | 30-11 | 22-19 | 29-23 | 10-6 | 9-1 | W1 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | – | |
| 3 | 26 | 56 | .317 | 36.0 | 17-24 | 9-32 | 17-34 | 7-9 | 1-9 | L2 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | – | |
| 4 | 26 | 56 | .317 | 36.0 | 16-25 | 10-31 | 14-37 | 4-12 | 3-7 | W1 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | – | |
| 5 | 25 | 57 | .305 | 37.0 | 14-27 | 11-30 | 19-33 | 6-10 | 1-9 | L8 | 114.7 | 120.7 | -6 | – |
Playoff Bracket
2025-26 NBA Playoff Bracket
East First Round
East Finals
NBA Finals
West Finals
West First Round
First Round
Conference Semifinals
Conference Finals
NBA Finals
2025-26 Play-In Tournament
2025-26 NBA Season Stat Leaders
Regular season, per game, minimum 41 games.
Points
- 133.5 Luka Dončić Lakers
- 231.1 Shai Gilgeous-Alexander Thunder
- 328.8 Anthony Edwards Timberwolves
- 428.7 Jaylen Brown Celtics
- 528.3 Tyrese Maxey 76ers
- 627.9 Kawhi Leonard Clippers
- 727.9 Donovan Mitchell Cavaliers
- 827.7 Nikola Jokić Nuggets
- 926.7 Lauri Markkanen Jazz
- 1026.6 Stephen Curry Warriors
Rebounds
- 112.9 Nikola Jokić Nuggets
- 211.9 Karl-Anthony Towns Knicks
- 311.6 Donovan Clingan Trail Blazers
- 411.5 Victor Wembanyama Spurs
- 511.5 Rudy Gobert Timberwolves
- 610.6 Ivica Zubac Clippers
- 710.5 Jalen Duren Pistons
- 810.4 Jusuf Nurkic Jazz
- 910.3 Jalen Johnson Hawks
- 1010.0 Bam Adebayo Heat
Assists
- 110.7 Nikola Jokić Nuggets
- 29.9 Cade Cunningham Pistons
- 39.1 Josh Giddey Bulls
- 48.3 Luka Dončić Lakers
- 58.0 James Harden Cavaliers
- 67.9 Jalen Johnson Hawks
- 77.7 Andrew Nembhard Pacers
- 87.4 Stephon Castle Spurs
- 97.2 LeBron James Lakers
- 107.2 Isaiah Collier Jazz
2025-26 NBA Season Player Averages
| Player | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | |
| Shai Gilgeous-Alexander | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3 | 38.6 | 87.9 | |
| Anthony Edwards | 61 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 48.9 | 39.9 | 79.6 | |
| Jaylen Brown | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | |
| Tyrese Maxey | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 46.2 | 36.7 | 89.2 | |
| Kawhi Leonard | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 50.5 | 38.7 | 89.2 | |
| Donovan Mitchell | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 48.3 | 36.4 | 86.5 | |
| Nikola Jokić | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 56.9 | 38.0 | 83.1 | |
| Giannis Antetokounmpo | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 62.4 | 33.3 | 65.0 | |
| Joel Embiid | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 48.9 | 33.3 | 85.4 | |
| Lauri Markkanen | 42 | 34.3 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 47.7 | 35.5 | 89.6 | |
| Stephen Curry | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | |
| Devin Booker | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 45.6 | 33.0 | 87.3 | |
| Kevin Durant | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.4 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 52.1 | 41.3 | 87.4 | |
| Jalen Brunson | 74 | 35.0 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | |
| Jamal Murray | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 48.3 | 43.5 | 88.7 | |
| Victor Wembanyama | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 51.2 | 34.9 | 82.7 | |
| Deni Avdija | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 46.2 | 31.8 | 80.2 | |
| Michael Porter Jr. | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 46.3 | 36.3 | 85.9 | |
| Pascal Siakam | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 48.4 | 35.8 | 69.3 | |
| Cade Cunningham | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 46.1 | 34.2 | 81.2 | |
| James Harden | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 43.4 | 37.5 | 88.4 | |
| Keyonte George | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 45.6 | 37.1 | 89.2 | |
| Austin Reaves | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 49.0 | 36.0 | 87.1 | |
| Jalen Johnson | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 48.9 | 35.2 | 78.8 | |
| Paolo Banchero | 72 | 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 45.9 | 30.5 | 77.5 | |
| Norman Powell | 57 | 29.5 | 21.8 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 47.3 | 38.2 | 82.8 | |
| Trey Murphy III | 66 | 35.5 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 47.0 | 37.9 | 88.6 | |
| Brandon Ingram | 76 | 33.8 | 21.4 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 47.7 | 37.6 | 81.8 | |
| Julius Randle | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 48.1 | 31.5 | 80.2 | |
| Zion Williamson | 62 | 29.7 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 60.0 | 25.0 | 71.6 | |
| Cooper Flagg | 70 | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 46.8 | 29.5 | 82.7 | |
| LeBron James | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 39.9 | 90.2 | |
| Shaedon Sharpe | 50 | 29.4 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 45.2 | 33.7 | 78.7 | |
| Franz Wagner | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 48.1 | 34.5 | 82.3 | |
| Tyler Herro | 33 | 31.3 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 48.0 | 37.8 | 91.7 | |
| Alperen Sengun | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 51.9 | 30.5 | 69.1 | |
| Dillon Brooks | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 43.5 | 34.4 | 84.2 | |
| Brandon Miller | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 43.5 | 38.3 | 89.2 | |
| Karl-Anthony Towns | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 50.1 | 36.8 | 85.8 | |
| Bam Adebayo | 72 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 44.1 | 31.7 | 78.1 | |
| LaMelo Ball | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 40.7 | 36.8 | 89.9 | |
| Desmond Bane | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 48.4 | 39.1 | 90.8 | |
| Jimmy Butler | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 51.9 | 37.6 | 86.4 | |
| Jalen Duren | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 65.0 | 0.0 | 74.7 | |
| Jaren Jackson Jr. | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 47.6 | 35.7 | 80.3 | |
| RJ Barrett | 57 | 30.3 | 19.3 | 5.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 49.1 | 33.9 | 71.7 | |
| Zach LaVine | 39 | 31.4 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 47.9 | 39.0 | 88.0 | |
| Darius Garland | 45 | 29.9 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 46.0 | 39.6 | 86.1 | |
| CJ McCollum | 76 | 29.8 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 45.5 | 37.5 | 77.2 | |
| Jerami Grant | 57 | 29.7 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 45.3 | 38.9 | 81.4 | |
| De'Aaron Fox | 72 | 31.0 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 48.6 | 33.2 | 76.0 | |
| Kon Knueppel | 81 | 31.5 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 47.5 | 42.5 | 86.3 | |
| DeMar DeRozan | 77 | 31.2 | 18.4 | 2.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 49.7 | 32.0 | 86.8 | |
| Amen Thompson | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 53.4 | 21.6 | 77.9 | |
| Evan Mobley | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 54.6 | 29.7 | 60.6 | |
| Scottie Barnes | 79 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 50.7 | 30.5 | 81.8 | |
| Saddiq Bey | 72 | 31.2 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 45.1 | 36.7 | 84.1 | |
| Bennedict Mathurin | 54 | 30.0 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 43.0 | 31.5 | 86.9 | |
| Kevin Porter | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 46.5 | 32.2 | 87.8 | |
| Coby White | 50 | 25.0 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 44.6 | 36.2 | 81.7 | |
| Paul George | 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 43.9 | 39.2 | 82.0 | |
| Ryan Rollins | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 47.2 | 40.6 | 79.6 | |
