NBA Injury Report
The NBA injury report for today, Wednesday, October 28: 80 players are listed on 28 teams, 68 of them on teams playing tonight. Status, injury, expected return and the date each player was listed, for every team.
NBA Injury Report Today: October 28 Games
| Game Time | Matchup | Team | Player | Status | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM ET | CHA@DET | CHA | Kylan Boswell | Out | Knee |
| CHA | Coby White | Day-To-Day | Calf | ||
| CHA | Grant Williams | Day-To-Day | Hamstring | ||
| CHA | Kon Knueppel | Day-To-Day | Hamstring | ||
| DET | Jalen Duren | Out | Hamstring | ||
| DET | Ausar Thompson | Day-To-Day | Ankle | ||
| DET | Isaiah Joe | Day-To-Day | Hip | ||
| 7:00 PM ET | MIA@ATL | MIA | Pelle Larsson | Day-To-Day | Finger |
| ATL | Henri Veesaar | Out For Season | ACL | ||
| ATL | Mouhamed Gueye | Out | Foot | ||
| 7:00 PM ET | PHI@IND | PHI | Ariel Hukporti | Out For Season | Achilles |
| PHI | Dominick Barlow | Out | Back | ||
| PHI | Jabari Walker | Day-To-Day | Knee | ||
| PHI | Joel Embiid | Day-To-Day | Heel | ||
| PHI | Tacko Fall | Day-To-Day | Quadriceps | ||
| PHI | VJ Edgecombe | Day-To-Day | Abdomen | ||
| IND | Ben Sheppard | Out | Meniscus | ||
| IND | Andrew Nembhard | Day-To-Day | Neck | ||
| IND | Ivica Zubac | Day-To-Day | Ankle | ||
| IND | T.J. McConnell | Day-To-Day | Hamstring | ||
| 7:00 PM ET | WAS@CLE | WAS | Jamir Watkins | Out For Season | ACL |
| WAS | Tristan Vukcevic | Out | Hip | ||
| WAS | AJ Dybantsa | Day-To-Day | Ankle | ||
| WAS | Justin Champagnie | Day-To-Day | Foot | ||
| CLE | NaeQwan Tomlin | Out | Back | ||
| CLE | Khalifa Diop | Day-To-Day | Knee | ||
| 7:30 PM ET | ORL@TOR | ORL | Izaiyah Nelson | Out | Ankle |
| ORL | Jalen Suggs | Out | Knee | ||
| ORL | Noah Penda | Out | Hamstring | ||
| ORL | Paolo Banchero | Out | Ankle | ||
| ORL | Jonathan Isaac | Day-To-Day | Knee | ||
| TOR | Kawhi Leonard | Out | Knee | ||
| TOR | Nate Bittle | Day-To-Day | Foot | ||
| 8:00 PM ET | NYK@CHI | NYK | Jose Alvarado | Out | Ankle |
| CHI | Nic Claxton | Out | Hamstring | ||
| CHI | Patrick Williams | Day-To-Day | Groin | ||
| 8:00 PM ET | HOU@MIL | HOU | Steven Adams | Out | Soleus |
| HOU | Marcus Smart | Day-To-Day | Forearm | ||
| MIL | Nate Ament | Day-To-Day | Ankle | ||
| 8:00 PM ET | GSW@MIN | GSW | Kristaps Porziņģis | Out | Illness |
| MIN | No injuries listed | ||||
| 8:00 PM ET | DEN@NOP | DEN | Julian Strawther | Out | Knee |
| DEN | Alpha Diallo | Day-To-Day | Wrist | ||
| DEN | Cameron Johnson | Day-To-Day | Ankle | ||
| DEN | Spencer Jones | Day-To-Day | Hamstring | ||
| NOP | Yves Missi | Day-To-Day | Knee | ||
| 9:00 PM ET | SAS@UTA | SAS | Jayden Quaintance | Out | Knee |
| SAS | Tobias Harris | Out | Calf | ||
| UTA | Jaren Jackson Jr. | Out | Knee | ||
| UTA | Jusuf Nurkic | Out | Foot | ||
| UTA | Jaxson Hayes | Day-To-Day | Shoulder | ||
| UTA | Lauri Markkanen | Day-To-Day | Wrist | ||
| 9:30 PM ET | OKC@DAL | OKC | Cason Wallace | Out | Shoulder |
| OKC | Jalen Williams | Out | Ankle | ||
| OKC | Alex Caruso | Day-To-Day | Ankle | ||
| OKC | Chet Holmgren | Day-To-Day | Knee | ||
| OKC | Nikola Topic | Day-To-Day | Back | ||
| OKC | Thomas Sorber | Day-To-Day | Knee | ||
| DAL | Caleb Martin | Day-To-Day | Thumb | ||
| DAL | Naji Marshall | Day-To-Day | Illness | ||
| DAL | Sergio De Larrea | Day-To-Day | Knee | ||
| DAL | Tarik Biberović | Day-To-Day | Heel | ||
| 10:30 PM ET | LAL@LAC | LAL | Adou Thiero | Out | Knee |
| LAL | Cameron Carr | Out | Oblique | ||
| LAC | Bradley Beal | Out | Knee | ||
| LAC | Brandon Ingram | Out | Heel | ||
| LAC | Jordan Miller | Out | Shoulder | ||
| LAC | Max Strus | Out | Foot | ||
| LAC | Yanic Konan Niederhauser | Out | Lisfranc | ||
Status as of 5:40 PM ET, Oct 27. Teams can change a player's status up to tip-off; check team announcements before the game.
NBA Injuries by Team
| Team | Player | Pos | Status | Injury | Est. return | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | Henri Veesaar | C | Out For Season | ACL | – | Sep 21 |
| ATL | Mouhamed Gueye | F | Out | Foot | – | Jul 15 |
| BOS | Devin Carter | G | Out | Illness | – | Oct 18 |
| BOS | Derrick White | G | Day-To-Day | Hip | Oct 27 | Oct 27 |
| BKN | Tyler Bilodeau | F | Day-To-Day | Shoulder | – | Oct 20 |
| CHA | Kylan Boswell | G | Out | Knee | – | Oct 20 |
| CHA | Coby White | G | Day-To-Day | Calf | – | Oct 20 |
| CHA | Grant Williams | F | Day-To-Day | Hamstring | – | Sep 25 |
| CHA | Kon Knueppel | G | Day-To-Day | Hamstring | – | Sep 25 |
| CHI | Nic Claxton | FC | Out | Hamstring | – | Oct 5 |
| CHI | Patrick Williams | F | Day-To-Day | Groin | – | Oct 24 |
| CLE | NaeQwan Tomlin | F | Out | Back | – | Oct 20 |
| CLE | Khalifa Diop | C | Day-To-Day | Knee | – | Oct 21 |
| DAL | Caleb Martin | F | Day-To-Day | Thumb | – | Oct 20 |
| DAL | Naji Marshall | F | Day-To-Day | Illness | – | Oct 25 |
| DAL | Sergio De Larrea | G | Day-To-Day | Knee | – | Oct 26 |
| DAL | Tarik Biberović | F | Day-To-Day | Heel | – | Oct 20 |
| DEN | Julian Strawther | G | Out | Knee | – | Oct 16 |
| DEN | Alpha Diallo | F | Day-To-Day | Wrist | – | Oct 23 |
| DEN | Cameron Johnson | F | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 22 |
| DEN | Spencer Jones | F | Day-To-Day | Hamstring | – | Oct 21 |
| DET | Jalen Duren | C | Out | Hamstring | – | Oct 24 |
| DET | Ausar Thompson | GF | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 24 |
| DET | Isaiah Joe | G | Day-To-Day | Hip | – | Oct 26 |
| GSW | Kristaps Porziņģis | FC | Out | Illness | – | Oct 12 |
| HOU | Steven Adams | C | Out | Soleus | – | Oct 24 |
| HOU | Marcus Smart | G | Day-To-Day | Forearm | – | Oct 24 |
| IND | Ben Sheppard | G | Out | Meniscus | – | Oct 22 |
| IND | Andrew Nembhard | G | Day-To-Day | Neck | Oct 26 | Oct 26 |
| IND | Ivica Zubac | C | Day-To-Day | Ankle | Oct 26 | Oct 25 |
| IND | T.J. McConnell | G | Day-To-Day | Hamstring | – | Oct 21 |
| LAC | Bradley Beal | G | Out | Knee | – | Oct 14 |
| LAC | Brandon Ingram | F | Out | Heel | – | Oct 20 |
| LAC | Jordan Miller | F | Out | Shoulder | – | Aug 26 |
| LAC | Max Strus | GF | Out | Foot | – | Oct 5 |
| LAC | Yanic Konan Niederhauser | F | Out | Lisfranc | – | Oct 20 |
| LAL | Adou Thiero | F | Out | Knee | – | Oct 20 |
| LAL | Cameron Carr | G | Out | Oblique | – | Oct 27 |
| MIA | Pelle Larsson | G | Day-To-Day | Finger | – | Oct 24 |
| MIL | Nate Ament | F | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 20 |
| NOP | Yves Missi | C | Day-To-Day | Knee | – | Oct 23 |
| NYK | Jose Alvarado | G | Out | Ankle | – | Oct 24 |
| OKC | Cason Wallace | G | Out | Shoulder | Oct 26 | Oct 25 |
| OKC | Jalen Williams | GF | Out | Ankle | Oct 26 | Oct 25 |
| OKC | Alex Caruso | G | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 26 |
| OKC | Chet Holmgren | FC | Day-To-Day | Knee | Oct 26 | Oct 26 |
| OKC | Nikola Topic | G | Day-To-Day | Back | Oct 26 | Oct 26 |
| OKC | Thomas Sorber | C | Day-To-Day | Knee | Oct 26 | Oct 26 |
| ORL | Izaiyah Nelson | F | Out | Ankle | – | Sep 28 |
| ORL | Jalen Suggs | G | Out | Knee | Oct 26 | Oct 26 |
| ORL | Noah Penda | F | Out | Hamstring | – | Oct 17 |
| ORL | Paolo Banchero | F | Out | Ankle | – | Oct 24 |
| ORL | Jonathan Isaac | F | Day-To-Day | Knee | – | Oct 20 |
| PHI | Ariel Hukporti | C | Out For Season | Achilles | – | Oct 6 |
| PHI | Dominick Barlow | F | Out | Back | – | Oct 13 |
| PHI | Jabari Walker | F | Day-To-Day | Knee | – | Oct 25 |
| PHI | Joel Embiid | CF | Day-To-Day | Heel | – | Oct 25 |
| PHI | Tacko Fall | C | Day-To-Day | Quadriceps | – | Oct 1 |
| PHI | VJ Edgecombe | G | Day-To-Day | Abdomen | – | Oct 25 |
| PHX | Mark Williams | C | Out | Shoulder | – | Sep 11 |
| PHX | Oso Ighodaro | F | Day-To-Day | Oblique | – | Oct 21 |
| POR | Shaedon Sharpe | G | Out | Meniscus | – | Aug 24 |
| POR | Branden Carlson | C | Day-To-Day | Concussion Protocol | – | Oct 20 |
| POR | Scoot Henderson | G | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 26 |
| SAC | Ben Simmons | GF | Out For Season | Achilles | – | Oct 18 |
| SAC | Dylan Cardwell | C | Out | Calf | – | Oct 15 |
| SAC | Keegan Murray | F | Out | Ankle | – | Oct 24 |
| SAC | Maxime Raynaud | F | Out | Knee | – | Oct 15 |
| SAS | Jayden Quaintance | F | Out | Knee | – | Oct 19 |
| SAS | Tobias Harris | F | Out | Calf | – | Oct 19 |
| TOR | Kawhi Leonard | F | Out | Knee | – | Oct 25 |
| TOR | Nate Bittle | C | Day-To-Day | Foot | – | Oct 20 |
| UTA | Jaren Jackson Jr. | F | Out | Knee | – | Oct 26 |
| UTA | Jusuf Nurkic | C | Out | Foot | – | Oct 7 |
| UTA | Jaxson Hayes | CF | Day-To-Day | Shoulder | Oct 26 | Oct 26 |
| UTA | Lauri Markkanen | FC | Day-To-Day | Wrist | Oct 27 | Oct 26 |
| WAS | Jamir Watkins | F | Out For Season | ACL | – | Jul 30 |
| WAS | Tristan Vukcevic | C | Out | Hip | – | Oct 1 |
| WAS | AJ Dybantsa | F | Day-To-Day | Ankle | – | Oct 18 |
| WAS | Justin Champagnie | F | Day-To-Day | Foot | – | Oct 26 |
4 more listed during last season, status not confirmed since
- IND Johnny Furphy · ACL, listed Feb 8, 2026
- MIN Donte DiVincenzo · Achilles, listed Apr 25, 2026
- GSW Jimmy Butler · Knee, listed Jan 20, 2026
- GSW Moses Moody · Knee, listed Mar 23, 2026
These players were listed before last season ended and have not been updated by their teams since. Their current status appears here once the team reports it.
Latest NBA Injury Updates
- Cameron CarroutLAL · Oblique · 9 h ago
- Thomas SorberdayToDayOKC · Knee · was out · 13 h ago
- Chet HolmgrendayToDayOKC · Knee · was out · 13 h ago
- Nikola TopicdayToDayOKC · Back · was out · 13 h ago
- Santi AldamaClearedDAL · was dayToDay · 13 h ago
- Jaxson HayesdayToDayUTA · Shoulder · was out · 13 h ago
- Jaren Jackson Jr.outUTA · Knee · was dayToDay · 13 h ago
- Lauri MarkkanendayToDayUTA · Wrist · 13 h ago
- Marcus SmartdayToDayHOU · Forearm · was out · 13 h ago
- Spencer JonesdayToDayDEN · Hamstring · was out · 13 h ago
- Alpha DiallodayToDayDEN · Wrist · was out · 13 h ago
- Cameron JohnsondayToDayDEN · Ankle · was out · 13 h ago
- Kawhi LeonardoutTOR · Knee · was dayToDay · 14 h ago
- AJ DybantsadayToDayWAS · Ankle · was out · 14 h ago
- Adou ThierooutLAL · Knee · was dayToDay · 14 h ago
- Cameron CarrClearedLAL · was dayToDay · 14 h ago
- Derrick WhitedayToDayBOS · Hip · 14 h ago
- Justin ChampagniedayToDayWAS · Foot · 20 h ago
- Jaxson HayesoutUTA · Soreness · was dayToDay · 20 h ago
- Jaren Jackson Jr.dayToDayUTA · Knee · 20 h ago
NBA Injury Report FAQs
Who is out for NBA games tonight?
As of 5:40 PM ET, Oct 27: Nic Claxton (Bulls), Steven Adams (Rockets), Julian Strawther (Nuggets), Cason Wallace (Thunder), Jalen Williams (Thunder), Ben Sheppard (Pacers), Ariel Hukporti (76ers), Dominick Barlow (76ers), Jose Alvarado (Knicks), Henri Veesaar (Hawks), Mouhamed Gueye (Hawks) and Jalen Duren (Pistons), plus 21 more listed above.
How many NBA players are injured right now?
80 players are on the injury report across 28 teams, 40 of them listed as out.
When do NBA injury reports come out?
NBA teams report injuries the day before each game, and the league updates its official report several times a day until tip-off. This page checks every team playing today at 11 AM, 5:30 PM and one hour before tip-off (all ET).
What does day-to-day mean in the NBA?
Day-to-day means a short-term injury: the player is not ruled out for a set period, and the team decides before each game whether he plays.
What is the difference between questionable and doubtful?
Questionable means it is uncertain whether the player will play. Doubtful means he is unlikely to play. Out means he will not play.
This NBA injury report updates through the day as teams change player status, with a final check one hour before each tip-off.